更新时间:2023-04-25 点击:
近日,本店内有阿维塔11销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
阿维塔11车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
阿维塔11 2023款 长续航单电机版 5座 | 31.99 | ↓ 0.00 | 31.99 询价 | 33.07 详情 | -- |
阿维塔11 2023款 超长续航单电机版 5座 | 34.99 | ↓ 0.00 | 34.99 询价 | 36.13 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 长续航双电机版 5座 | 34.99 | ↓ 0.00 | 34.99 询价 | 36.13 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 长续航双电机奢享版 5座 | 36.99 | ↓ 0.00 | 36.99 询价 | 38.18 详情 | -- |
阿维塔11 2023款 超长续航单电机版 4座 | 38.99 | ↓ 0.00 | 38.99 询价 | 40.22 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 长续航双电机版 4座 | 38.99 | ↓ 0.00 | 38.99 询价 | 40.22 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 长续航双电机奢享版 4座 | 39.49 | ↓ 0.00 | 39.49 询价 | 40.73 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 超长续航双电机奢享版 5座 | 40.99 | ↓ 0.00 | 40.99 询价 | 42.26 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 超长续航双电机奢享版 4座 | 43.49 | ↓ 0.00 | 43.49 询价 | 44.82 详情 | -- |
阿维塔11 2022款 011 MMW联名限量款 | 60.00 | ↓ 0.00 | 60.00 询价 | 61.70 详情 | -- |
2023年4月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |